PTO:n avoin ahven pilkki Tolkkinen Tanssisaari 9.2.
Miehet
yli 65 v.:
1) Arvo Oinonen Pto 17 924g
2) Matti Allén Pto
14 392g
3) Tapio Jokinen 14 189g
4) Paavo Tervo 14 160g
5) Jyrki Haaraoja 12 577g
6) Matti Huotari Pto 8 595g
7)
Tapio Lustig 8 120g
8) Markku Kaunonen 6 931g
9) Pentti
Rantanen Pto 6 489g
10) Esko Ojanen Pto 5 699g
11) Tapio
Tapaninen 5 407g
12) Timo Horppu 4 864g
13) Reijo Louna Okk 4 863g
14) Lauri Mäkipää Okk 3 230g
15) Aaro Avonius Okk
2 354g
16) Risto Rahkonen Tjuk 2 343g
17) Esa Rauti Pto 1 266g
Miehet alle 65 v.
1) Roni Selén 22 445g
2) Kimmo Koivisto 19 786g
3) Marko Heino 13 971g
4) Mikko Rauhala 13 589g 5
5) Janne Virtala 13 272g
6) Daniel Allén Pto 12 521g
7) Ilmari Jäntti 12 133g
8) Esko Nurmikari 11 543g
9) Pauli Nipuli
11 440g
10) Timo Salmi 10 107g
11) Valtteri Aaltonen 9 332g
12) Pasi Salo 8 516g
13) Petteri Neuvonen Okk 8 300g
14) Pasi Riikonen 6 874g
15) Jyrki Muurinen 1 684g
16) Jere Hirvonen 752g
Naiset:
1) Maarit Haapaniemi 8 475g
2) Anneli Haaraoja 2 904g
3) Stina Koivisto 2 861g
4) Tuija Airaksinen Pto 2 700g
Nuoret:
1) Eetu Lavas 2 885g